烏拉特前旗招標中介代理機構信息庫(第十一次動態(tài)更新)(巴彥淖爾)
(拍賣機構) | |||
投標人名稱 | 授權委托人 | 聯(lián)系電話 | 優(yōu)惠率 |
內蒙古佳誠拍賣有限責任公司 | 陳建瑞 | 13947864830 | 買受方60% |
內蒙古嘉恒拍賣有限公司 | 付美燕 | 18647833336 | 見遴選材料 |
內蒙古瀚海拍賣有限公司 | 高軍 | 18547852988 | 見遴選材料 |
(中介機構) | |||
投標人名稱 | 授權委托人 | 聯(lián)系電話 | 優(yōu)惠率 |
深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 邊云 | 15148832988 | 35% |
河南創(chuàng)達建設工程管理有限公司 | 楊文欣 | 15335553113 | 31% |
中睿智工程管理有限公司 | 岳普春 | 15148897777 | 40% |
天津津建工程造價咨詢有限公司 | 張曉東 | 17732350801 | 20% |
內蒙古佳諾建設工程項目管理有限公司 | 李暉 | 18647395646 | 20% |
德匯工程管理(北京)有限公司 | 楊國君 | 13948888198 | 20% |
青島利業(yè)建設咨詢有限公司 | 翟峰 | 18647821115 | 20% |
中金招標有限責任公司 | 梁智通 | 18547804344 | 26% |
內蒙古遠思工程建設項目管理有限公司 | 劉祥 | 15598098262 | 31% |
山東天馬招標代理有限公司 | 姚瑜 | 18647827569 | 工程20%,貨物、服務40% |
銀川市鴻利建設工程咨詢有限公司 | 張景博 | 13604789609 | 32% |
大成工程咨詢有限公司 | 張宏偉 | 18947896567 | 32% |
北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司 | 周浦琛 | 18686090970 | 20% |
北京華誠永信工程管理有限公司 | 李錦明 | 18247186610 | 45% |
巴彥淖爾市華興工程建設項目招標代理有限責任公司 | 付貴生 | 13804782985 | 30% |
內蒙古長泰招標代理有限公司 | 莊霞 | 13314780988 | 下浮40% |
內蒙古瑞京工程項目管理有限公司 | 張丹 | 18547896923 | 52% |
內蒙古協(xié)眾工程項目管理有限責任公司 | 白昊 | 13224785111 | 下浮5% |
內蒙古中誠項目管理有限公司 | 劉巧娥 | 13141780555 | 30% |
內蒙古建科工程項目管理有限公司 | 王曉燕 | 18947888287 | 30% |
北京建智達工程管理股份有限公司 | 高志雨 | 18604720209 | 70% |
廣州市見智咨詢有限公司 | 章永軍 | 13948517895 | 下浮37% |
山東瀚廣建設項目管理有限公司 | 周媛 | 13847865376 | 20% |
內蒙古通泰建設工程項目管理有限公司 | 王昊 | 15047990924 | 35% |
巴彥淖爾市廣華工程招標代理有限公司 | 李艷薇 | 13847893977 | 50% |
北京國泰建中管理咨詢有限公司 | 杜城磊 | 13651283605 | 40% |
石家莊宇辰招標代理有限公司 | 劉益東 | 15144782222 | 10% |
內蒙古業(yè)成工程建設項目招標代理有限公司 | 楊飛 | 18686089188 | 30% |
內蒙古招標有限責任公司 | 劉志豪 | 15540817000 | 25% |
內蒙古新天立工程項目管理有限公司 | 云向東 | 15934915505 | 下浮20% |
內蒙古中濤工程項目管理有限公司 | 李海燕 | 15849886256 | 30% |
內蒙古華禹招標代理有限責任公司 | 王心悅 | 18698450054 | 按規(guī)定80%收取 |
內蒙古誠信招標代理有限責任公司 | 譚民華 | 15247355670 | 37% |
內蒙古恒通招標有限責任公司 | 柳新新 | 18686057968 | 15% |
內蒙古志遠建設工程招標代理有限公司 | 鄔志強 | 15344271121 | 40% |
內蒙古和泰招標代理有限公司 | 朱愛飛 | 15148881165 | 30% |
內蒙古恒信建設工程招標代理有限公司 | 王瑞 | 15849864444 | 30% |
內蒙古中友工程管理咨詢有限公司 | 吳耀天 | 13948884448 | 25% |
華杰工程咨詢有限公司 | 趙軍 | 15011407575 | 下浮5% |
內蒙古萬恒項目管理有限公司 | 劉強 | 13739906998 | 下浮20% |
華誠博遠工程咨詢有限公司 | 武起民 | 18604887077 | 20% |
內蒙古德鑫工程項目管理有限公司 | 劉卓琳 | 18547137326 | 下浮35% |
陜西中金華項目管理有限公司巴彥淖爾分公司 | 安全 | 15134994369 | 0% |
巴彥淖爾市中強招標代理有限公司 | 朱春燕 | 13847874781 | 30% |
青島建通工程招標咨詢有限公司 | 王永強 | 18847888088 | 30% |
內蒙古士達水利水電工程招標代理有限公司 | 柴旺 | 15389718053 | 15% |
山西華方建設項目管理有限公司巴彥淖爾分公司 | 苗剛 | 15547868999 | 20% |
中招晨豐達招標有限公司巴彥淖爾分公司 | 苗剛 | 15547868999 | 20% |
內蒙古瑞馳建設工程招標代理有限公司 | 孫磊 | 18847870067 | 20% |
山東齊信招標有限公司 | 郝鳳凰 | 13394832937 | 20% |
內蒙古睿達工程招標有限責任公司 | 鄭欣 | 18686090602 | 10% |
內蒙古中實工程招標咨詢有限責任公司 | 母曉暉 | 13789618068 | 5% |
內蒙古永澤建設工程項目管理有限公司 | 李慧 | 15747832397 | 20% |
河南永安工程管理有限公司 | 田夢野 | 13904782538 | 5% |
億誠建設項目管理有限公司 | 張宇 | 13294788999 | 5% |
內蒙古博騰項目管理咨詢有限公司 | 李瑞鑫 | 15849869969 | 5% |
內蒙古明達工程項目管理有限責任公司 | 張旭 | 13224778855 | 20% |
內蒙古唯信投標管理有限責任公司 | 董娟 | 18686004440 | 20% |
內蒙古凱澤項目管理有限公司 | 白翔宇 | 15661381616 | 10% |
下一篇: 五原縣殯儀館守靈室附屬工程中標... 上一篇: 秀嶼區(qū)荔港大道與清塘大道交叉口...
相關資訊
- 公廁建設工程中選結果公告(汕頭)
- 隴田鎮(zhèn)溪尾小學運動場改造及修建排水溝項目中選結果公告(汕頭)
- 億誠公司榮獲2020第一屆全國BIM應用大賽西部分賽區(qū)三等獎
- 互聯(lián)互通,共享發(fā)展——億誠建設項目管理有限公司董事長李妮參加GEC第十期工程咨詢企業(yè)家交流會
- 武江區(qū)江灣鎮(zhèn)中心幼兒園建設項目概算編制中選公告(韶關)
- 麻莊社區(qū)還建項目監(jiān)理中標公示(臨沂)
- 擋土墻拆除重建項目結算審核中選公告(韶關)
- 教師宿舍窗紗項目結算審核中選公告(韶關)
- 排污水管道安裝工程中選結果公告(汕頭)
- 潮州市殘疾人法律救助工作站修繕工程(預算審核)中選結果公告(潮州)
同類文章排行
- 公廁建設工程中選結果公告(汕頭)
- 隴田鎮(zhèn)溪尾小學運動場改造及修建排水溝項目中選結果公告(汕頭)
- 武江區(qū)江灣鎮(zhèn)中心幼兒園建設項目概算編制中選公告(韶關)
- 麻莊社區(qū)還建項目監(jiān)理中標公示(臨沂)
- 擋土墻拆除重建項目結算審核中選公告(韶關)
- 教師宿舍窗紗項目結算審核中選公告(韶關)
- 排污水管道安裝工程中選結果公告(汕頭)
- 潮州市殘疾人法律救助工作站修繕工程(預算審核)中選結果公告(潮州)
- 廣西資源農村商業(yè)銀行股份有限公司2020年工作服采購公開招標公告(桂林)
- 蘭州市安寧區(qū)十里店街道、銀灘路街道、安寧堡街道(二期)及沙井驛街道(二期)棚戶區(qū)(城中村)改造重建安置小區(qū)建設項目全過程造價咨詢服務(一標段)中標結果公示(甘肅)